

琴古流尺八美風会本部
【古曲の部】 生 田 曲
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【古曲の部】 生 田 曲
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
20 | 黒髪、鶴の声 | 700 | | | 30 | 八千代獅子 | 700 | |
21 | 小簾の戸 | 700 | | | 31 | 万歳 | 700 | |
22 | 金剛石 | 700 | | | 32 | 新雪月花 | 700 | |
23 | 雪 | 700 | | | 33 | 難波獅子 | 700 | |
24 | 六段の調 | 700 | | | 34 | 御園の松 | 700 | |
25 | 新高砂 | 700 | | | 35 | 千鳥の曲 | 1000 | |
26 | 新巣籠 | 700 | | | 36 | 巌上の松 | 1000 | |
27 | 大内山 | 700 | | | 37 | 摘草 | 1000 | |
28 | 深夜の月 | 700 | | | 38 | 八段の調 | 1000 | |
29 | 水は器 | 700 | | | 39 | 長等の春 | 1000 | |
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【古曲の部】 生 田 曲
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
40 | みだれ | 1000 | | | 50 | 嵯峨の春 | 1500 | |
41 | 菊の露、袖香炉 | 1000 | | | 51 | 里の春 | 1000 | |
42 | 銀世界 | 1500 | | | 52 | 椿尽 | 1000 | |
43 | 夕顔 | 1000 | | | 53 | 秋風の曲 | 1000 | |
44 | 茶音頭 | 1000 | | | 54 | 秋の言葉 | 1500 | |
45 | けしの花 | 1000 | | | 55 | 園の秋 | 1000 | |
46 | 末の契 | 1500 | | | 56 | ままの川 | 1000 | |
47 | 新娘道成寺 | 1500 | | | 57 | 越後獅子 | 1500 | |
48 | 揖枕 | 1000 | | | 58 | 雲雀の曲 | 1500 | |
49 | 桜川 | 1000 | | | 59 | 最中の曲 | 1500 | |
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【古曲の部】 生 田 曲
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
60 | 虫の音 | 1500 | | | 70 | 春の曲 | 1500 | |
61 | 玉川 | 1500 | | | 71 | 夏の曲 | 1500 | |
62 | 名所土産 | 1500 | | | 72 | 稚児桜 | 1500 | |
63 | 時鳥の曲 | 1500 | | | 73 | 明治松竹梅 | 1500 | |
64 | 嵯峨の秋 | 1500 | | | 74 | さむしろ | 1500 | |
65 | 里の暁 | 1500 | | | 75 | 今小町 | 1500 | |
66 | 磯千鳥 | 1500 | | | 76 | 新浮舟 | 1500 | |
67 | 四季の眺 | 1500 | | | 77 | コンカイ | 1500 | |
68 | 船の夢 | 1500 | | | 78 | 吾妻獅子 | 2000 | |
69 | 残月 | 1500 | | | 79 | 西行桜 | 1500 | |
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【古曲の部】 生 田 曲
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
80 | 梓 | 1500 | | | 90 | 青柳 | 2000 | |
81 | 夜々の星 | 1500 | | | 91 | 秋の曲 | 1500 | |
82 | 萩の露 | 1500 | | | 92 | 冬の曲 | 2000 | |
83 | 尾上の松 | 2000 | | | 93 | 松竹梅 | 2000 | |
84 | 面影 | 1500 | | | 94 | 五段砧 | 1500 | |
85 | 春重ね | 1500 | | | 95 | 千代の鶯 | 2000 | |
86 | 宇治巡 | 2000 | | | 96 | 八重衣 | 2000 | |
87 | 御山獅子 | 1500 | | | 97 | 横槌 | 1000 | |
88 | 酒(笹の露) | 1500 | | | 98 | 打盤 | 1000 | |
89 | 七小町 | 1500 | | | 99 | 出口の柳 | 1500 | |
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【古曲の部】 生 田 曲
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
100 | 梅の宿 | 1000 | | | 102 | 海人小舟 | 1500 | |
101 | 三つの景色 | 2000 | | | 103 | 松の寿 | 1500 | |