

琴古流尺八美風会本部
【新曲の部】宮城道雄作品
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【新曲の部】宮城道雄作品
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
121 | 清水楽 | 600 | | | 131 | 千代の寿 | 700 | |
122 | 春の訪れ | 600 | | | 132 | 軒の雫 | 700 | |
123 | 遠砧 | 600 | | | 133 | 秋の調べ | 700 | |
124 | 八千代獅子編曲 | 600 | | | 134 | 比良 | 1100 | |
125 | 春の唄 | 600 | | | 135 | 花紅葉 | 700 | |
126 | 小鳥の歌 | 600 | | | 136 | 薤露調 | 600 | |
127 | 飛鳥の夢 | 600 | | | 137 | 舟歌 | 700 | |
128 | 和風楽 | 600 | | | 138 | 漁村の曙 | 700 | |
129 | 春の海 | 700 | | | 139 | 君が代変奏曲 | 600 | |
130 | 春の夜 | 600 | | | 140 | 初便り、章魚つき、うわさ、嘆き給いそ | 600 | |
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【新曲の部】宮城道雄作品
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
141 | 若水ひばり | 600 | | | 151 | うぐいす | 700 | |
142 | 潮音、落葉 | 700 | | | 152 | 編曲松竹梅 | 1100 | |
143 | 紅薔薇・母の唄 | 600 | | | 153 | こほろぎ | 700 | |
144 | せきれい、コスモス | 600 | | | 154 | 三つの民謡調 | 700 | |
145 | 谷間の水車、ひぐらし | 600 | | | 155 | 北海民謡調 | 700 | |
146 | 雲のあなたに、えにし、いねつきて | 600 | | | 156 | 泉 | 700 | |
147 | 鈴虫 | 700 | | | 157 | 秋の草 | 1000 | |
148 | 湖辺の夕 | 700 | | | 158 | 都踊 | 1500 | |
149 | 新暁 | 700 | | | 159 | 御代の祝 | 1500 | |
150 | 村の春 | 700 | | | 160 | 初鶯 | 900 | |
楽譜のご購入を希望される方は「番号」と「曲名」をご確認していただき《こちらから注文フォームへ》
《楽譜目録へ戻る》
【新曲の部】宮城道雄作品
楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 | | 楽譜番号 | 曲名 | 価格(円) | 備考 |
161 | 越天楽変奏曲 | 500 | | | 171 | 虫の武蔵野 | 900 | |
162 | 天女舞曲 | 700 | | | 172 | 水三題 | 700 | |
163 | 昭和松竹梅 | 800 | | | 173 | よろこび | 600 | |
164 | 高麗の春 | 800 | | | | | | |
165 | 菊の栄 | 800 | | | | | | |
166 | 道灌 | 800 | | | | | | |
167 | 四季の柳 | 800 | | | | | | |
168 | 松 | 800 | | | | | | |
169 | 春陽楽 | 800 | | | | | | |
170 | 日蓮 | 2800 | | | | | | |